-- Шапка сайта --/>
  
  -- Верхнее меню --/>
  
  -- Спидбар --/>
  
    
      | 
 
 
 
 
 
 
                     
         |  | 
  Список свободных помещений ОАО "Дирекция по эксплуатации зданий", предлагаемых в аренду на 06.06.2011
 10 июня 2011 15:30 | Просмотров: 1067 Список свободных помещений ОАО "Дирекция по эксплуатации зданий", предлагаемых в аренду на 06.06.2011 Открытое акционерное общество "Дирекция по эксплуатации зданий" сообщает о наличии свободных помещений, предлагаемых  в аренду по следующим адресам:   
| № п/п   | Адрес   | Наименование объекта   | Площадь   | Ориентировочная стоимость арендной платы с НДС в месяц * | Описание объекта   |  
| 1   | пр. 50 Лет Октября, 4 - здание "Английского лицея"
   | нежилые помещения 1 этажа  в здании общежития
   | 199,5
   | 200 000,00
   | Отдельный вход, 3 сан узла, офисные комнаты (с ремонтом),  большие помещения, кухня (требуют космитического ремонта). Бывшее помещения Бара "Спайдер", район 5 км. В стоимость входит арендная плата + коммунальные услуги. По факту оплачиваются отопление и электроэнергия.
   |  
| 2
   | ул. Ленинская, 62 - здание КВЦ
   | нежилые помещения 1 этажа  в здании магазина
   | 73,3
   | 29 320,00
   | Складские помещения, без окон. В стоимость входит арендная плата + коммунальные услуги. По факту оплачиваются отопление и электроэнергия.
   |  
| 3
   | ул. Ленинская, 62 - здание КВЦ
   | нежилые помещения 2 этажа  в здании магазина
   | 98,5
   | 68 950,00
   | Отдельный вход с улицы, высокие потолки. В стоимость входит арендная плата + коммунальные услуги. По факту оплачиваются отопление и электроэнергия.
   |  
| 4
   | ул. Ленинская, 62 - здание КВЦ
   | нежилые помещения 2 этажа  в здании магазина
   | 16,1
   | 9 660,00
   | 2 помещения: 5,9 кв.м., 10,2 кв.м., без окон. В стоимость входит арендная плата + коммунальные услуги. По факту оплачиваются отопление и электроэнергия.
   |  
| 5
   | ул. Ленинская, 62 - здание КВЦ
   | нежилые помещения 3 этажа  в здании магазина
   | 197,0
   | 98 500,00
   | Отдельный вход  на этаже, сан узел, большое кол-во кабинетов + большой зал 80,1кв.м. ( с возможностью перепланировки). В стоимость входит арендная плата + коммунальные услуги. По факту оплачиваются отопление и электроэнергия.
   |  
| ИТОГО:
   |  
   | 387,40
   |  
   |  
   |  Для  получения   более  точной  информации по выше указанным  помещениям, а так  же  для предоставления  заявлений  на арендусвободных помещений, просим Вас обращаться  по  адресу г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 4, тел. 26-68-14, 26-12-65 
 
 
 
 
 
 * Оконтчательная стоимость арендной платы будет установленна после проведения независимой оценки
         |  | | «    Октябрь 2025    » | 
|---|
 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
  |