| 
 
 
 
 
 
 
                     
         |  | 
  Список свободных помещений АО "Дирекция по эксплуатации зданий", предлагаемых в аренду на 09.03.2017
 10 марта 2017 12:38 | Просмотров: 900 Акционерное общество "Дирекция по эксплуатации зданий" сообщает о наличии свободных помещений, предлагаемых в аренду в г. Петропавловске-Камчатском по следующим адресам: 
| Адрес: | Наименование объекта | Площадь | Описание объекта |  
| пр. 50 лет Октября,17 | рабочее место в едином пространстве | - | Стоимость рабочего места включает в себя все коммунальные платежи, уборку помещения и безлимитный интернет, так же в стоимость включена возможность использования переговорной комнаты в течение 1 часа ежедневно. Все рабочие места оснащены мебелью, оргтехникой.1 - Закрепленное рабочее место 12 000 руб./мес. 2 - Плавающее рабочее место 8 000 руб./мес.
 3 - 5 посещений 4 000 руб./мес.
 4 - 10 посещений 6 000 руб./мес.
 5 - Переговорная комната 500 руб./час
 6 - 1 посещение - 800 руб.
 7 - "Пробный день" - 500 руб.
 8. Почасовой (не менее 2часов) - 150 руб/час. 9. Конференц-зал - 1000руб./час.
 |  
| пр. 50 лет Октября,17 | неж. помещ. третьего этажа в здании "Дворец бракосочетания и Пеликен" | 5,9 | Меблированный мини-офис, расположенный в коворкинг центре. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, мебель, оргтехника. |  
| пр. 50 лет Октября,17 | неж. помещ. поз. 20 третьего этажа в здании "Дворец бракосочетания и Пеликен" | 52,2 | Офисное помещение. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| пр. 50 лет Октября,4 | неж. помещ. 3 эт. часть поз.7 в админ. здании "Английский лицей" | 58,0 | Офисное помещение. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| пр. 50 лет Октября,4 | неж. помещ. 3эт. поз.18,19 в админ. здании "Английский лицей" | 19,0 |  Офисное помещение. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| пр. 50 лет Октября,4 | неж. помещ. 4эт. поз.38 в админ. здании "Английский лицей" | 18,8 |  Офисный ремонт. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| пр. 50 лет Октября,4 | неж. помещ. 5эт. поз.21 в админ. здании "Английский лицей" | 13,3 |  Офисный ремонт. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| пр. 50 лет Октября,4 | неж. помещ. 4эт. поз.32 в админ. здании "Английский лицей" | 18,6 |  Офисный ремонт. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| пр. 50 лет Октября,4 | неж. помещ. 1эт. поз.32 в админ. здании "Английский лицей" | 22,78 |  Офисный ремонт. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| пр. Победы, 51 | неж. помещ. 2 этажа в здании общежития | 34,5 |  Офисный ремонт. Отдельно оплачиваются коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, холодная вода). |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз. 11,12 третьего этажа в здании ДБ "Камчатка" | 74,6 |  В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз. 23,24 первого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 34,7 |  В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз. 61 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 19,9 | Офисный ремонт. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). Имеется подвод воды и оборудованная вентиляционная система. Окна отсутствуют. Хорошее искусственное освещение. |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз. 22 четвертого этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 22,9 | Офисный ремонт. В стоимость входит арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. Поз. 19,20,28,29 третьего этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 21,4 | Офисный ремонт. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). В помещении отсутствует окно, оборудовано раковиной. |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз. 25-28 четвертого этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 207,1 | Офисное помещение. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). В помещении отсутствует окно. |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз. 31 третьего этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 20,9 | Офисный ремонт. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). В помещении отсутствует окно, оборудовано раковиной. |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. Поз. 32 второго этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 16,5 | Офисный ремонт. Помещение без окон. В стоимость входит арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). Имеется возможность проведения холодного водоснабжения. |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз.1,2 пятого этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 73,5 |  Помещение с панорамными окнами В стоимость входит арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). В помещении оборудована раковина. |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз. 30-34 первого этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 113,2 |  В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз.55-62 второго этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 52,4 |  Офисный ремонт. Объкт состоит из 4-ых помещений. В каждом помещении имеется подвод воды, оборудован отдельный санузел. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз. 21четвертого этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 17,2 |  Офисный ремонт. Помещение без окон. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз. 31,32 подвала этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 20,8 |  Помещение без окон. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз. 4 подвала в здании Дома Быта "Камчатка" | 33,6 |  офисный ремонт. Помещение без окон. В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| ул. Ленинская, 62 | неж. помещ. поз. 11 второго этажа в здании магазина | 103,5 |  В стоимость включены: арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, за исключением электроэнергии (оплачивается по счетчику). |  
| ул. Ленинская, 62 | неж. помещ. поз.66 второго этажа в здании магазина | 17,4 |  Помещение свободного назначения. В стоимость не включены коммунальные и эксплуатационные услуги |  
| ул. Горького, 15/2 | неж. помещ.1 этажа поз. 8 в жилом доме | 10,7 | Офисный ремонт. В стоимость включена арендная плата. Отдельно оплачиваются коммунальные и эксплуатационные услуги. |  
| Циолковского, 25 | нежилые помещения в здании ТЦ поз. 34-40, часть 56-58 | 111,6 | В помещении отдельный вход. В стоимость включены: арендная плата + эксплуатационные услуги. Отдельно оплачиваются коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, холодная вода). |  
| Циолковского, 25 | нежилые помещения поз. 30-32 подвала в здании ТЦ | 40,2 | В стоимость арендной платы не включены коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, холодная вода). |  
| Циолковского, 25 | торговый павильон №15 | 14,2 | Электроэнергия оплачивается отдельно. |  
| Космический проезд 7В | нежилое помещение второго этажа | 33,2 | Офисный ремонт. Помещение состоит из 3-х кабинетов, имеется отдельный санузел. Коммунальные и эксплуатационные услуги оплачиваются отдельно. |  
| Космический проезд 7В | нежилое помещение первого этажа | 33,4 | Офисный ремонт. Помещение состоит из 2-х кабинетов, имеется отдельный санузел. Коммунальные и эксплуатационные услуги оплачиваются отдельно. |  
| Победы, 27 | нежилое помещение четвертого этажа поз. 17 вздании КФЦ "Авангард" | 11,0 | Нежилое помещении без окон. В стоимость включены: арендная плата, эксплуатационные услуги. Отдельно оплачиваются коммунальные услуги. |  
| Победы, 27 | нежилое помещение четвертого этажа поз.20 вздании КФЦ "Авангард" | 5,9 |  В стоимость включены: арендная плата, эксплуатационные услуги. Отдельно оплачиваются коммунальные услуги. |  
| ул. Индустриальная, 19 | неж. помещ.1 этажа поз. 21-30 в жилом доме | 98,4 | Офисный ремонт. В стоимость включена арендная плата. Отдельно оплачиваются коммунальные и эксплуатационные услуги. |  
| ул. Индустриальная, 19 | неж. помещ.1 этажа поз. 31-39 в жилом доме | 159,2 |  В стоимость включена арендная плата. Отдельно оплачиваются коммунальные и эксплуатационные услуги. |  
| ул. Вольского, 32 | поз. 24, первого этажа, в административном здании | 9,5 | Помещения расположены в отдельно стоящем двухэтажном здании. В стоимость арендной платы включены: аренда и эксплуатационные услуги. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно.В помещении отсутствуют окна. |  
| ул. Вольского, 32 | поз.14 первого этажа в административном здании | 13,2 | Помещение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании. В стоимость арендной платы включены: аренда и эксплуатационные услуги. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно. |  
| ул. Корякская,5 | нежилое помещение 1 этажа в здании общежития | 9,5 | Помещение оборудовано комнатой санузла. Коммунальные и эксплуатационные услуги оплачиваются отдельно. |  
| ул. Океанская, д. 69 | нежилое помещение поз.22 первого этажа в здании общежития | 12,1 | В стоимость не включены коммунальные и эксплуатационные услуги. |  
| ул. Океанская, д. 69 | нежилое помещение поз. 32 первого этажа в здании общежития | 12,2 | В стоимость не включены коммунальные и эксплуатационные услуги. |  
| ул. Максутова, д. 42 | земельный участок | от 1 до 5000 м.кв | Сдается в аренду часть земельного участка. Контролируемая территория, пропускная система. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов |  
| ул. Пограничная, д. 49В | нежилое помещение второго этажа | 334,6 | Помещение возможно использовать под производство, либо склад. |  
| ул. Пограничная, д. 49В | здание | 90,3 | Отдельно стоящее 2-х этажное здание, помещения свободного назначения, возможно использовать под производство, либо склад. |  
| ул. Пограничная, д. 49В | земельный участок | от 1 до 3000 м.кв | Сдается в аренду часть земельного участка. Контролируемая территория, пропускная система. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. |  
| Объекты, предлагаемые к продаже |  
| ул. Корякская, д.5 | нежилые помещения поз. 62,63 первого этажа в здании общежития | 9,5 кв.м. | Объект состояит из одной комнаты и комнаты санузла (унитаз, раковина). |  
| ул. Океанская, д. 69 | нежилые помещения поз. 22,32,77-79 первого этажа в здании общежития | 37,9 кв.м. | Объект состоит из трех отдельных помещений. В каждое помещение отдельная входная дверь через коридор. |    Обращаем Ваше внимание, что указана арендная плата носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о размере арендной платы и особенностях помещений , а так же для предоставления заявлений на аренду свободных помещений, просим Вас обращаться по адресу г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 4, 4 этаж Коммерческий отдел тел. 8-924-781-4475, 26-68-14, 26-12-65, 26-25-00. |  | | «    Ноябрь 2025    » | 
|---|
 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|
 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
  |