Бюджет » Бюджет 2010 ⁄ Выписка из книги муниципального долга на 01.08.2010
Навигация по разделу
Навигация по сайту





Опрос
Прогноз погоды
Прогноз погоды в Петропавловске-Камчатском

Выписка из книги муниципального долга на 01.08.2010


26 августа 2010 17:43 | Просмотров: 2185

Выписка из книги муниципального долга

по внутренним заимствованиям

Петропавловск-Камчатского городского округа

на 01 августа 2010 года

тыс.руб.

№ 

наименование кредитной

  № договора

дата

дата погашения

сальдо на

п/п

организации

 

договора

01.08.2010

 

Кредиты

       
1 Международная финанс. Корпорация 26363 27.12.2007 15.03.2015 583 333,3
2 ОАО "Камчатпромбанк" 22-10 26.04.2010 25.04.2011 50 000,0
3 ОАО "Камчатпромбанк" 23-10 26.04.2010 25.04.2011 50 000,0
4 ОАО "Камчатпромбанк" 24-10 26.04.2010 25.04.2011 50 000,0
5 ОАО "Камчатпромбанк" 25-10 27.04.2010 26.10.2011 50 000,0
6 ОАО "Камчатпромбанк" 26-10 27.04.2010 26.10.2011 50 000,0
7 ОАО "Камчатпромбанк" 27-10 27.04.2010 26.10.2011 50 000,0
8 ОАО "Камчатпромбанк" 28-10 27.04.2010 26.10.2011 50 000,0
9 АКБ "Камчатпрофитбанк"  2010-0066 26.04.2010 26.04.2011 50 000,0
10 АКБ "Камчатпрофитбанк"  2010-0067 26.04.2010 26.04.2011 50 000,0
11 АКБ "Камчатпрофитбанк"  2010-0068 27.04.2010 27.10.2011 50 000,0
12 АКБ "Камчатпрофитбанк"  2010-0016 15.02.2010 14.02.2011 50 000,0
13 Филиал ОАО Банка ВТБ (погашен в июле) КС-751000/2009/00014 23.11.2009 22.11.2010 0,0
14 Филиал ОАО Банка ВТБ КС-751000/2009/00016 08.12.2009 07.12.2010 50 000,0
15 Филиал ОАО Банка ВТБ КС-751000/2009/00017 08.12.2009 07.12.2010 50 000,0
16 Филиал ОАО Банка ВТБ КС-751000/2010/00010 17.02.2010 16.02.2011 50 000,0
17 Филиал ОАО Банка ВТБ КС-751000/2010/00011 17.02.2010 16.02.2011 50 000,0
18 Филиал ОАО Банка ВТБ КС-751000/2010/00012 27.02.2010 26.02.2011 50 000,0
19 ОАО "Камчаткомагропромбанк" 01 08.04.2010 04.04.2011 50 000,0
20 ОАО "Сбербанк" 342-юл 07.04.2010 04.04.2011 50 000,0
21 ОАО "Сбербанк" 1356-юл 17.06.2010 17.06.2011 50 000,0
22 ОАО "Сбербанк" 1355-юл 17.06.2010 17.06.2011 50 000,0
 

Итого

      1 583 333,3
 

Муниципальные гарантии

       
1 МУП  ПКГО "УМИТ" 1 03.03.2010 12.09.2011 23 046,7
2

МУП  ПКГО "УМИТ"

18 01.11.2008 30.09.2010 508,0
3 МУП  ПКГО "УМИТ" 10 04.09.2009 01.04.2013 218 600,0
4 МУП  ПКГО "УМИТ" 11 04.09.2009 01.04.2016 60 000,0
5 МУП  ПКГО "УМИТ" 7 25.06.2009 11.07.2011 33 270,8
6 МУП  ПКГО "УМИТ" 8 13.07.2009 11.07.2011 23 522,5
7 МУП "Спецдорремстрой" 9 25.08.2009 06.09.2010 10 000,0
8 МУП  ПКГО "Автопарк" 2 01.04.2010 11.04.2011 1 490,6
9 МУП  ПКГО "СДК" 3 09.04.2010 25.04.2011 1 399,3
10 МУП  ПКГО "Петропавловский водоканал" 5 13.05.2010 25.05.2011 17 928,7
11 МУП  ПКГО "Петропавловский водоканал" 6 23.06.2010 01.11.2012 29 953,9
 

Итого

      419 720,5
 

 Всего 

      2 003 053,8